• Trafik Cezaları
  • Vergi ve Finans
  • İdari Para Cezaları
  • Bilişim ve Sosyal Medya
  • İtiraz ve Hukuki Haklar
  • Mevzuat ve Yasa
  • Ceza Yememe Rehberi
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.399 s Değişim: -1.68% -245,89 Adet:   4.667 Mio.Lot Hacim:   84.636 Mio.TL
EN YÜKSEK 14538
EN DÜŞÜK 14,351
Açılış: 14.526 Dünkü Kapanış: 14.645

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:35

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 276,50 -2,12 13:36:07
  • TARKM 534,50 -0,83 13:36:29
  • TATEN 16,28 -9,96 13:36:30
  • TATGD 22,60 -1,74 13:36:12
  • TAVHL 261,00 -2,43 13:35:36
  • TBORG 140,40 -0,99 13:34:41
  • TCELL 111,20 -2,88 13:36:27
  • TCKRC 124,40 0,40 13:36:18
  • TDGYO 16,01 -2,38 13:33:30
  • TEHOL 29,02 -1,56 13:36:29
  • TEKTU 11,25 -4,01 13:36:31
  • TERA 252,50 -4,36 13:36:28
  • TEZOL 18,09 -2,79 13:35:24
  • TGSAS 179,90 9,96 13:34:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 300,50 -1,72 13:36:28
  • TKFEN 137,30 -4,79 13:35:53
  • TKNSA 22,12 -1,43 13:35:07
  • TLMAN 95,20 0,16 13:36:16
  • TMPOL 349,50 0,00 13:32:36
  • TMSN 100,80 -1,75 13:36:04
  • TNZTP 26,36 -0,60 13:35:28
  • TOASO 311,50 0,32 13:36:11
  • TRALT 47,14 0,90 13:36:31
  • TRCAS 46,52 -0,34 13:34:27
  • TRENJ 91,45 -0,92 13:36:28
  • TRGYO 100,50 -1,37 13:36:07
  • TRHOL 1.576,00 -1,44 13:36:21
  • TRILC 3,01 -3,22 13:35:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRMET 122,30 -0,57 13:36:28
  • TSGYO 6,75 -1,46 13:36:01
  • TSKB 12,06 -0,82 13:36:29
  • TSPOR 1,01 -0,98 13:35:51
  • TTKOM 62,35 -2,04 13:36:20
  • TTRAK 469,75 -0,90 13:36:21
  • TUCLK 4,59 3,38 13:36:13
  • TUKAS 2,61 -1,88 13:36:21
  • TUPRS 257,50 1,58 13:36:31
  • TUREX 8,64 -1,14 13:35:37
  • TURGG 33,98 -2,19 13:35:44
  • TURSG 13,81 -6,37 13:36:29