• Trafik Cezaları
  • Vergi ve Finans
  • İdari Para Cezaları
  • Bilişim ve Sosyal Medya
  • İtiraz ve Hukuki Haklar
  • Mevzuat ve Yasa
  • Ceza Yememe Rehberi
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.397 s Değişim: -1.69% -247,34 Adet:   4.659 Mio.Lot Hacim:   84.488 Mio.TL
EN YÜKSEK 14538
EN DÜŞÜK 14,351
Açılış: 14.526 Dünkü Kapanış: 14.645

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:34

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 6,75 1,81 13:36:17
  • DAPGM 10,59 -0,09 13:36:27
  • DARDL 2,39 -1,24 13:36:12
  • DCTTR 13,71 2,39 13:35:53
  • DENGE 2,49 -1,58 13:35:42
  • DERHL 14,51 -2,03 13:32:09
  • DERIM 37,80 -1,20 13:36:19
  • DESA 12,93 -1,67 13:36:01
  • DESPC 44,50 0,72 13:34:17
  • DEVA 66,60 -2,35 13:36:30
  • DGATE 106,40 -3,71 13:36:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 35,02 -2,18 13:21:19
  • DGNMO 9,15 -6,44 13:34:15
  • DIRIT 26,20 -4,73 10:00:01
  • DITAS 35,62 -2,25 13:36:13
  • DMRGD 9,03 0,00 13:36:34
  • DMSAS 8,95 -1,76 13:36:02
  • DNISI 20,42 -1,16 13:36:22
  • DOAS 183,80 -0,16 13:36:33
  • DOCO 9.725,00 -0,94 13:36:09
  • DOFER 34,58 -2,04 13:36:02
  • DOFRB 162,30 4,37 13:36:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 134,00 0,15 13:36:14
  • DOHOL 22,96 -1,88 13:35:24
  • DOKTA 27,76 3,66 13:36:15
  • DSTKF 1.810,00 -7,79 13:36:33
  • DUNYH 132,50 5,08 13:35:31
  • DURDO 4,64 -2,93 13:35:34
  • DURKN 20,46 -3,49 13:34:30
  • DYOBY 18,06 7,69 13:36:31
  • DZGYO 8,14 2,01 13:36:23