• Trafik Cezaları
  • Vergi ve Finans
  • İdari Para Cezaları
  • Bilişim ve Sosyal Medya
  • İtiraz ve Hukuki Haklar
  • Mevzuat ve Yasa
  • Ceza Yememe Rehberi
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.397 s Değişim: -1.69% -247,61 Adet:   4.634 Mio.Lot Hacim:   84.000 Mio.TL
EN YÜKSEK 14538
EN DÜŞÜK 14,351
Açılış: 14.526 Dünkü Kapanış: 14.645

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:32

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 32,08 -4,01 13:35:27
  • BAHKM 119,50 1,27 13:35:24
  • BAKAB 48,20 -0,54 13:36:24
  • BALAT 76,00 0,00 12:55:25
  • BALSU 14,23 -2,67 13:35:29
  • BANVT 162,30 -0,06 13:34:51
  • BARMA 59,45 0,76 13:32:08
  • BASCM 13,70 -0,72 12:55:25
  • BASGZ 50,60 0,10 13:34:57
  • BAYRK 5,00 1,83 13:36:08
  • BEGYO 4,28 -0,93 13:36:07
  • BERA 16,87 -1,46 13:35:59
  • BESLR 16,18 -0,49 13:36:23
  • BESTE 29,98 1,35 13:36:08
  • BEYAZ 29,14 -0,61 13:31:31
  • BFREN 145,90 -0,07 13:36:25
  • BIENY 23,66 -0,67 13:36:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGCH 7,00 2,04 13:33:21
  • BIGEN 39,24 9,36 13:36:20
  • BIGTK 229,00 0,35 13:35:34
  • BIMAS 402,75 -2,72 13:36:21
  • BINBN 177,00 -0,56 13:35:24
  • BINHO 9,46 0,32 13:36:22
  • BIOEN 19,23 -2,14 13:36:20
  • BIZIM 28,96 -2,62 13:34:40
  • BJKAS 1,63 0,62 13:36:18
  • BLCYT 36,34 0,66 13:36:16
  • BLUME 39,42 0,82 13:36:08
  • BMSCH 18,04 -2,22 13:33:47
  • BMSTL 79,15 -2,34 13:35:46
  • BNTAS 7,18 0,28 13:36:04
  • BOBET 19,17 -1,19 13:36:23
  • BORLS 5,70 -2,90 13:36:02
  • BORSK 7,42 -5,96 13:36:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BOSSA 6,56 -1,50 13:34:40
  • BRISA 93,80 -2,49 13:35:12
  • BRKO 12,69 2,34 12:55:25
  • BRKSN 8,73 -0,57 13:34:22
  • BRKVY 99,95 0,76 13:36:02
  • BRLSM 20,54 6,10 13:36:08
  • BRMEN 9,10 1,56 12:55:25
  • BRSAN 529,50 -0,94 13:35:52
  • BRYAT 2.026,00 -0,30 13:35:40
  • BSOKE 37,30 0,65 13:34:26
  • BTCIM 6,15 -2,23 13:36:06
  • BUCIM 6,21 -0,96 13:36:22
  • BULGS 43,44 -0,64 13:36:17
  • BURCE 53,95 0,84 13:33:15
  • BURVA 1.185,00 -1,25 13:29:47
  • BVSAN 138,30 -9,31 13:36:09
  • BYDNR 40,48 -1,51 13:35:50