• Trafik Cezaları
  • Vergi ve Finans
  • İdari Para Cezaları
  • Bilişim ve Sosyal Medya
  • İtiraz ve Hukuki Haklar
  • Mevzuat ve Yasa
  • Ceza Yememe Rehberi
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.395 s Değişim: -1.71% -250,16 Adet:   5.317 Mio.Lot Hacim:   94.988 Mio.TL
EN YÜKSEK 14538
EN DÜŞÜK 14,351
Açılış: 14.526 Dünkü Kapanış: 14.645

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:28

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 11,12 -2,97 14:29:08
  • A1YEN 3,78 -4,30 14:28:11
  • AAGYO 18,84 -0,32 14:28:45
  • ACSEL 148,60 -5,53 14:29:02
  • ADEL 34,72 -2,96 14:29:02
  • ADESE 1,08 -3,57 14:29:04
  • ADGYO 59,55 0,93 14:28:17
  • AEFES 19,94 -2,35 14:29:06
  • AFYON 13,26 -1,27 14:28:05
  • AGESA 238,10 -2,26 14:28:31
  • AGHOL 36,04 -2,01 14:28:12
  • AGROT 3,02 -0,66 14:28:19
  • AGYO 9,68 -1,22 14:14:40
  • AHGAZ 31,00 -0,32 14:29:07
  • AHSGY 21,22 -3,55 14:28:09
  • AKBNK 70,55 -2,49 14:29:08
  • AKCNS 193,40 -0,57 14:29:08
  • AKENR 14,22 -1,11 14:28:53
  • AKFGY 2,93 -2,01 14:28:30
  • AKFIS 66,10 2,96 14:29:02
  • AKFYE 24,06 -0,25 14:25:34
  • AKGRT 7,28 -0,68 14:28:05
  • AKHAN 27,94 0,22 14:28:44
  • AKMGY 253,00 -1,56 14:21:45
  • AKSA 11,04 0,27 14:28:48
  • AKSEN 82,50 -0,48 14:28:48
  • AKSGY 9,18 -2,24 14:26:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 38,12 1,06 14:28:28
  • AKYHO 2,69 -1,47 14:28:57
  • ALARK 96,80 -0,82 14:28:11
  • ALBRK 8,51 -2,52 14:27:27
  • ALCAR 773,00 -0,51 14:29:05
  • ALCTL 133,00 -0,89 14:26:18
  • ALFAS 54,10 -3,13 14:28:43
  • ALGYO 7,76 -0,13 14:29:05
  • ALKA 11,20 -2,95 14:28:16
  • ALKIM 18,64 0,22 14:26:25
  • ALKLC 384,25 2,60 14:28:33
  • ALTNY 17,80 3,13 14:28:57
  • ALVES 3,40 -4,49 14:29:04
  • ANELE 68,90 7,07 14:28:55
  • ANGEN 13,27 -4,94 14:28:32
  • ANHYT 111,90 0,45 14:28:28
  • ANSGR 30,90 -0,13 14:28:30
  • APBDL 38,68 -0,74 14:26:03
  • APGLD 556,25 -1,51 14:20:10
  • APLIB 46,14 -2,37 14:28:50
  • APMDL 26,56 -2,17 14:29:05
  • APX30 40,18 -1,54 14:29:05
  • ARASE 114,40 1,33 14:27:06
  • ARCLK 110,70 -1,25 14:28:50
  • ARDYZ 58,05 -2,52 14:28:34
  • ARENA 38,12 -1,09 14:28:40
  • ARFYE 30,24 0,80 14:28:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 125,30 -2,11 14:28:09
  • ARSAN 3,65 -2,14 14:28:14
  • ARTMS 43,24 0,05 14:28:12
  • ARZUM 2,51 -2,33 14:28:11
  • ASELS 416,50 0,24 14:29:07
  • ASGYO 12,01 -1,23 14:28:36
  • ASTOR 332,25 -0,82 14:29:05
  • ASUZU 63,05 -2,32 14:28:59
  • ATAGY 13,12 0,08 14:28:55
  • ATAKP 59,65 1,02 14:27:28
  • ATATP 188,80 1,45 14:29:07
  • ATATR 17,77 7,24 14:29:07
  • ATEKS 92,50 0,22 12:55:25
  • ATLAS 8,69 -1,36 14:28:35
  • ATSYH 77,70 -2,87 12:55:25
  • AVGYO 13,05 -2,25 14:28:47
  • AVHOL 40,00 -0,25 14:28:57
  • AVOD 4,49 -4,06 14:24:52
  • AVPGY 64,70 -0,15 14:27:41
  • AVTUR 17,14 0,23 14:24:28
  • AYCES 588,50 -3,52 14:28:27
  • AYDEM 27,02 -2,45 14:28:11
  • AYEN 33,56 -2,16 14:28:24
  • AYES 30,00 0,00 12:55:25
  • AYGAZ 267,75 0,00 14:28:51
  • AZTEK 4,85 1,25 14:28:11