• Trafik Cezaları
  • Vergi ve Finans
  • İdari Para Cezaları
  • Bilişim ve Sosyal Medya
  • İtiraz ve Hukuki Haklar
  • Mevzuat ve Yasa
  • Ceza Yememe Rehberi
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.399 s Değişim: -1.68% -245,89 Adet:   4.667 Mio.Lot Hacim:   84.636 Mio.TL
EN YÜKSEK 14538
EN DÜŞÜK 14,351
Açılış: 14.526 Dünkü Kapanış: 14.645

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:35

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.073,00 -4,11 13:35:35
  • MACKO 43,98 0,14 13:32:56
  • MAGEN 65,50 -3,82 13:36:09
  • MAKIM 17,22 -0,75 13:34:48
  • MAKTK 13,83 0,07 13:35:41
  • MANAS 28,84 -0,55 13:36:09
  • MARBL 13,41 0,60 13:35:24
  • MARKA 52,55 2,24 13:34:17
  • MARMR 2,79 -2,11 13:36:11
  • MARTI 2,16 -1,37 13:35:15
  • MAVI 42,34 -1,85 13:35:53
  • MCARD 209,80 4,33 13:36:11
  • MEDTR 30,22 -2,83 13:35:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 2,51 0,00 12:55:25
  • MEGAP 2,51 0,00 12:55:25
  • MEGMT 88,15 -0,17 13:34:53
  • MEKAG 4,05 -1,22 13:36:04
  • MEPET 21,96 -1,70 13:35:25
  • MERCN 22,76 -1,47 13:35:51
  • MERIT 16,36 -1,98 13:35:19
  • MERKO 2,13 0,47 13:36:05
  • METRO 6,85 -2,14 13:35:24
  • MEYSU 20,26 1,20 13:35:39
  • MGROS 689,50 -4,77 13:36:08
  • MHRGY 4,30 4,88 13:36:09
  • MIATK 48,02 -3,84 13:36:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MMCAS 77,00 5,12 12:55:25
  • MNDRS 12,22 -0,65 13:34:42
  • MNDTR 6,07 -1,62 13:31:12
  • MOBTL 14,69 0,00 13:34:36
  • MOGAN 15,03 -0,07 13:35:53
  • MOPAS 43,06 2,82 13:35:58
  • MPARK 487,25 -1,27 13:36:07
  • MRGYO 1,70 -2,86 13:35:05
  • MRSHL 1.527,00 -1,93 13:33:47
  • MSGYO 6,32 0,80 13:31:41
  • MTRKS 24,20 0,58 13:34:02
  • MTRYO 9,87 -0,80 13:30:30
  • MZHLD 6,34 -1,71 13:34:14