• Trafik Cezaları
  • Vergi ve Finans
  • İdari Para Cezaları
  • Bilişim ve Sosyal Medya
  • İtiraz ve Hukuki Haklar
  • Mevzuat ve Yasa
  • Ceza Yememe Rehberi
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.397 s Değişim: -1.69% -247,61 Adet:   4.634 Mio.Lot Hacim:   84.000 Mio.TL
EN YÜKSEK 14538
EN DÜŞÜK 14,351
Açılış: 14.526 Dünkü Kapanış: 14.645

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:32

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 24,36 -0,98 13:35:32
  • SAHOL 93,65 -2,30 13:36:21
  • SAMAT 5,90 1,72 13:34:52
  • SANEL 40,28 0,35 13:36:25
  • SANFM 7,47 -3,74 13:36:21
  • SANKO 22,70 -1,30 13:34:23
  • SARKY 31,90 -6,78 13:36:29
  • SASA 2,92 -2,99 13:36:30
  • SAYAS 55,10 -3,42 13:36:18
  • SDTTR 257,25 -2,92 13:36:26
  • SEGMN 66,65 -1,26 13:35:33
  • SEGYO 4,82 -3,60 13:36:08
  • SEKFK 11,90 -0,42 13:22:23
  • SEKUR 7,93 -2,46 13:34:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 107,00 0,19 13:35:58
  • SELVA 2,33 0,00 13:36:17
  • SERNT 9,50 1,93 13:35:05
  • SEYKM 5,55 -0,89 13:36:22
  • SILVR 2,78 -0,71 13:36:29
  • SISE 48,80 -0,45 13:36:31
  • SKBNK 14,77 0,14 13:35:15
  • SKTAS 3,74 -3,86 13:35:07
  • SKYLP 334,00 -1,76 13:35:42
  • SKYMD 13,41 0,68 13:36:11
  • SMART 33,08 -1,72 13:36:01
  • SMRTG 12,78 0,08 13:36:22
  • SMRVA 19,19 1,43 13:36:22
  • SNGYO 3,88 0,52 13:36:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,25 -1,62 13:36:02
  • SNPAM 23,20 0,00 12:55:25
  • SODSN 10,00 0,00 12:55:25
  • SOKE 17,91 -6,18 13:36:17
  • SOKM 51,05 -4,13 13:35:34
  • SONME 137,10 -0,29 13:36:11
  • SRVGY 3,17 -1,86 13:33:45
  • SUMAS 418,00 0,00 12:55:25
  • SUNTK 36,78 -0,76 13:34:36
  • SURGY 70,45 0,64 13:36:29
  • SUWEN 8,21 1,11 13:31:17
  • SVGYO 18,00 0,50 13:36:29