• Trafik Cezaları
  • Vergi ve Finans
  • İdari Para Cezaları
  • Bilişim ve Sosyal Medya
  • İtiraz ve Hukuki Haklar
  • Mevzuat ve Yasa
  • Ceza Yememe Rehberi
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.373 s Değişim: -1.85% -271,51 Adet:   3.915 Mio.Lot Hacim:   73.345 Mio.TL
EN YÜKSEK 14538
EN DÜŞÜK 14,351
Açılış: 14.526 Dünkü Kapanış: 14.645

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:45

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,86 -2,74 12:47:11
  • AGHOL 36,02 -2,07 12:47:24
  • AKBNK 70,20 -2,97 12:47:21
  • AKSA 10,94 -0,64 12:47:11
  • AKSEN 82,60 -0,36 12:47:21
  • ALARK 96,80 -0,82 12:47:24
  • ALTNY 17,55 1,68 12:47:24
  • ANSGR 30,82 -0,39 12:45:21
  • ARCLK 110,70 -1,25 12:47:24
  • ASELS 415,25 -0,06 12:47:22
  • ASTOR 332,50 -0,75 12:47:17
  • BALSU 14,27 -2,39 12:45:30
  • BIMAS 401,75 -2,96 12:47:22
  • BRSAN 531,50 -0,56 12:47:17
  • BRYAT 2.023,00 -0,44 12:47:07
  • BSOKE 37,16 0,27 12:47:20
  • BTCIM 6,14 -2,38 12:47:00
  • CANTE 1,68 -2,33 12:47:22
  • CCOLA 81,15 -2,23 12:47:14
  • CIMSA 54,45 -1,89 12:47:24
  • CVKMD 43,24 -0,60 12:47:24
  • CWENE 38,86 -1,52 12:47:12
  • DAPGM 10,58 -0,19 12:47:24
  • DOAS 183,40 -0,38 12:47:22
  • DOHOL 22,92 -2,05 12:47:20
  • DSTKF 1.784,00 -9,12 12:47:18
  • ECILC 85,35 -1,90 12:47:23
  • EFOR 12,55 0,88 12:47:20
  • EKGYO 20,24 -0,59 12:47:16
  • ENERY 8,68 -1,03 12:46:52
  • ENJSA 116,00 -1,78 12:47:17
  • ENKAI 101,30 -2,31 12:47:22
  • EREGL 39,46 -0,70 12:47:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 64,85 1,09 12:47:16
  • FENER 3,51 0,86 12:47:09
  • FROTO 91,45 -2,14 12:47:19
  • GARAN 129,80 -2,92 12:47:24
  • GENIL 8,89 -0,22 12:47:19
  • GESAN 63,90 -0,93 12:47:20
  • GLRMK 186,90 -3,26 12:46:58
  • GRTHO 238,00 -1,86 12:44:24
  • GSRAY 1,13 0,00 12:46:46
  • GUBRF 599,00 -1,48 12:47:09
  • HALKB 40,32 -2,09 12:47:04
  • HEKTS 4,61 -1,28 12:47:10
  • ISCTR 13,84 -2,67 12:47:22
  • ISMEN 40,50 -1,07 12:46:36
  • IZENR 11,09 -0,09 12:47:19
  • KCHOL 199,50 -2,44 12:47:20
  • KLRHO 105,00 -0,57 12:46:58
  • KONTR 8,46 -10,00 12:47:19
  • KRDMD 42,54 -0,61 12:47:01
  • KTLEV 129,70 0,70 12:47:22
  • KUYAS 91,25 0,05 12:45:49
  • MAGEN 65,45 -3,89 12:47:23
  • MAVI 42,28 -1,99 12:47:05
  • MGROS 690,50 -4,63 12:47:21
  • MIATK 47,94 -4,00 12:47:19
  • MPARK 487,75 -1,17 12:47:16
  • OBAMS 8,65 -0,57 12:47:20
  • ODAS 7,57 -2,95 12:47:12
  • OTKAR 370,25 -0,67 12:47:21
  • OYAKC 22,64 -1,65 12:47:10
  • PAHOL 1,68 -1,75 12:47:21
  • PASEU 108,70 -1,72 12:45:03
  • PATEK 23,70 1,28 12:46:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 26,66 1,76 12:47:14
  • PGSUS 176,60 -1,01 12:47:17
  • PSGYO 3,29 -4,64 12:47:19
  • QUAGR 3,62 -1,09 12:47:21
  • RALYH 298,75 2,14 12:47:10
  • REEDR 7,55 -2,08 12:47:10
  • SAHOL 93,30 -2,66 12:47:24
  • SASA 2,93 -2,66 12:47:22
  • SELEC 108,00 1,12 12:46:40
  • SISE 48,18 -1,71 12:47:23
  • SKBNK 14,79 0,27 12:47:19
  • SOKM 51,25 -3,76 12:47:20
  • TABGD 277,25 -1,86 12:47:24
  • TAVHL 260,00 -2,80 12:47:10
  • TCELL 110,60 -3,41 12:47:24
  • THYAO 300,00 -1,88 12:47:20
  • TKFEN 136,80 -5,13 12:47:12
  • TOASO 310,75 0,08 12:47:17
  • TRALT 46,82 0,21 12:47:04
  • TRENJ 90,85 -1,57 12:46:52
  • TRMET 120,50 -2,03 12:46:56
  • TSKB 12,03 -1,07 12:47:22
  • TTKOM 62,35 -2,04 12:47:24
  • TTRAK 469,75 -0,90 12:47:02
  • TUKAS 2,60 -2,26 12:47:18
  • TUPRS 257,50 1,58 12:47:24
  • TUREX 8,63 -1,26 12:46:57
  • TURSG 13,89 -5,83 12:47:22
  • ULKER 124,00 -2,44 12:46:33
  • VAKBN 30,90 -3,62 12:47:21
  • VESTL 28,18 -3,56 12:47:24
  • YKBNK 36,84 -2,59 12:46:44
  • ZOREN 3,21 -2,43 12:47:14