• Trafik Cezaları
  • Vergi ve Finans
  • İdari Para Cezaları
  • Bilişim ve Sosyal Medya
  • İtiraz ve Hukuki Haklar
  • Mevzuat ve Yasa
  • Ceza Yememe Rehberi
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.395 s Değişim: -1.71% -250,16 Adet:   5.317 Mio.Lot Hacim:   94.988 Mio.TL
EN YÜKSEK 14538
EN DÜŞÜK 14,351
Açılış: 14.526 Dünkü Kapanış: 14.645

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:28

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 77,20 -0,32 14:27:26
  • ECILC 85,20 -2,07 14:29:18
  • ECOGR 37,42 -0,21 14:28:00
  • ECZYT 379,50 -2,57 14:25:49
  • EDATA 19,24 1,21 14:28:39
  • EDIP 38,86 -1,37 14:29:09
  • EFOR 11,39 -8,44 14:29:18
  • EGEEN 6.012,50 -0,04 14:28:33
  • EGEGY 31,92 -1,42 14:28:59
  • EGEPO 18,84 -0,37 14:28:10
  • EGGUB 115,80 -2,69 14:24:23
  • EGPRO 40,36 -0,64 14:29:02
  • EGSER 3,36 -2,61 14:28:47
  • EKGYO 20,26 -0,49 14:29:18
  • EKIZ 86,25 -4,70 09:55:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 7,70 -3,14 14:28:47
  • EKSUN 7,02 7,50 14:29:18
  • ELITE 41,14 4,79 14:29:14
  • EMKEL 22,80 -2,65 14:29:18
  • EMNIS 176,80 -4,95 09:55:18
  • EMPAE 67,70 2,65 14:29:18
  • ENDAE 17,69 -1,01 14:29:18
  • ENERY 8,61 -1,82 14:29:09
  • ENJSA 116,10 -1,69 14:29:06
  • ENKAI 101,90 -1,74 14:29:02
  • ENPRA 75,60 0,20 10:00:01
  • ENSRI 10,06 1,41 14:29:02
  • ENTRA 11,04 -0,99 14:26:58
  • EPLAS 6,10 -1,61 14:26:32
  • ERBOS 207,70 0,58 14:28:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 59,15 -0,67 14:28:00
  • EREGL 39,38 -0,91 14:29:04
  • ERSU 26,66 2,62 14:25:05
  • ESCAR 52,55 0,29 14:28:47
  • ESCOM 5,45 -0,91 14:29:08
  • ESEN 4,02 -0,74 14:29:14
  • ETILR 6,38 0,16 14:28:33
  • ETYAT 8,04 -1,35 14:18:13
  • EUHOL 11,80 -0,42 12:55:25
  • EUKYO 7,47 1,49 14:22:12
  • EUPWR 64,40 0,39 14:29:12
  • EUREN 5,08 0,00 14:29:11
  • EUYO 5,62 -2,77 14:27:22
  • EYGYO 2,88 -2,04 14:23:37