• Trafik Cezaları
  • Vergi ve Finans
  • İdari Para Cezaları
  • Bilişim ve Sosyal Medya
  • İtiraz ve Hukuki Haklar
  • Mevzuat ve Yasa
  • Ceza Yememe Rehberi
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.342 s Değişim: -2.07% -302,57 Adet:   6.514 Mio.Lot Hacim:   115.954 Mio.TL
EN YÜKSEK 14538
EN DÜŞÜK 14,327
Açılış: 14.526 Dünkü Kapanış: 14.645

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 648,50 1,65 16:10:07
  • KAREL 12,32 -3,45 16:09:33
  • KARSN 13,85 -2,46 16:10:46
  • KARTN 121,80 -3,33 16:10:53
  • KATMR 2,95 -0,67 16:10:46
  • KAYSE 4,82 -1,83 16:08:53
  • KBORU 25,52 -1,09 16:10:11
  • KCAER 12,63 -1,48 16:10:49
  • KCHOL 199,80 -2,30 16:10:52
  • KENT 405,50 -4,08 12:55:25
  • KERVN 5,16 1,18 12:55:25
  • KFEIN 9,25 -1,91 16:10:47
  • KGYO 12,42 -2,36 16:10:00
  • KIMMR 17,04 -0,93 16:10:26
  • KLGYO 4,99 -2,35 16:10:17
  • KLKIM 32,60 -0,85 16:10:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 33,86 -1,97 16:10:51
  • KLNMA 9,30 -1,06 12:55:25
  • KLRHO 103,40 -2,08 16:10:52
  • KLSER 29,16 2,32 16:10:06
  • KLSYN 11,19 3,32 16:10:10
  • KLYPV 62,85 -3,38 16:10:24
  • KMPUR 21,88 -3,53 16:10:48
  • KNFRT 12,22 -2,24 16:10:08
  • KOCMT 2,62 -1,13 16:08:02
  • KONKA 14,86 -1,78 16:10:13
  • KONTR 8,78 -6,60 16:10:51
  • KONYA 4.055,00 -1,04 16:09:59
  • KOPOL 6,20 -3,13 16:10:57
  • KORDS 91,15 1,33 16:10:33
  • KOTON 15,10 -2,27 16:10:50
  • KRDMA 38,48 -2,58 16:10:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 96,05 -2,54 16:10:47
  • KRDMD 41,96 -1,96 16:10:46
  • KRGYO 2,79 -0,36 16:07:07
  • KRONT 17,56 -2,01 16:09:41
  • KRPLS 9,33 0,86 16:10:13
  • KRSTL 11,09 -0,63 16:10:46
  • KRTEK 25,06 1,05 16:10:15
  • KRVGD 3,38 -0,59 16:10:34
  • KSTUR 3.012,50 -1,87 12:55:25
  • KTLEV 129,80 0,78 16:10:51
  • KTSKR 128,60 -2,58 16:10:19
  • KUTPO 93,75 -1,32 16:10:13
  • KUVVA 157,30 2,28 16:00:24
  • KUYAS 90,00 -1,32 16:10:38
  • KZBGY 3,23 -3,58 16:10:53
  • KZGYO 25,14 -1,72 16:10:51