• Trafik Cezaları
  • Vergi ve Finans
  • İdari Para Cezaları
  • Bilişim ve Sosyal Medya
  • İtiraz ve Hukuki Haklar
  • Mevzuat ve Yasa
  • Ceza Yememe Rehberi
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.399 s Değişim: -1.68% -245,89 Adet:   4.667 Mio.Lot Hacim:   84.636 Mio.TL
EN YÜKSEK 14538
EN DÜŞÜK 14,351
Açılış: 14.526 Dünkü Kapanış: 14.645

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:35

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,93 -2,40 13:36:18
  • AGHOL 36,10 -1,85 13:36:12
  • AKBNK 70,55 -2,49 13:36:29
  • AKSA 10,96 -0,45 13:35:14
  • AKSEN 82,40 -0,60 13:36:15
  • ALARK 96,90 -0,72 13:36:29
  • ALTNY 17,44 1,04 13:36:25
  • ANSGR 30,96 0,06 13:35:00
  • ARCLK 110,90 -1,07 13:35:40
  • ASELS 415,25 -0,06 13:36:29
  • ASTOR 331,75 -0,97 13:36:27
  • BALSU 14,23 -2,67 13:35:29
  • BIMAS 402,75 -2,72 13:36:29
  • BRSAN 529,50 -0,94 13:36:29
  • BRYAT 2.026,00 -0,30 13:35:40
  • BSOKE 37,30 0,65 13:34:26
  • BTCIM 6,15 -2,23 13:36:06
  • CANTE 1,68 -2,33 13:36:31
  • CCOLA 81,10 -2,29 13:36:16
  • CIMSA 54,60 -1,62 13:36:28
  • CVKMD 43,56 0,14 13:36:22
  • CWENE 38,74 -1,82 13:35:52
  • DAPGM 10,59 -0,09 13:36:27
  • DOAS 183,70 -0,22 13:36:17
  • DOHOL 22,96 -1,88 13:35:24
  • DSTKF 1.810,00 -7,79 13:36:27
  • ECILC 85,25 -2,01 13:36:31
  • EFOR 11,60 -6,75 13:36:29
  • EKGYO 20,30 -0,29 13:36:20
  • ENERY 8,69 -0,91 13:36:31
  • ENJSA 116,10 -1,69 13:36:16
  • ENKAI 101,70 -1,93 13:36:30
  • EREGL 39,38 -0,91 13:36:17
  • EUPWR 64,50 0,55 13:36:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,08 0,00 13:35:18
  • FENER 3,48 0,00 13:36:22
  • FROTO 91,50 -2,09 13:36:30
  • GARAN 130,00 -2,77 13:36:19
  • GENIL 8,92 0,11 13:36:17
  • GESAN 64,10 -0,62 13:35:49
  • GLRMK 187,00 -3,21 13:36:22
  • GRSEL 318,25 0,39 13:35:35
  • GRTHO 237,00 -2,27 13:35:56
  • GSRAY 1,12 -0,88 13:36:23
  • GUBRF 602,00 -0,99 13:36:27
  • HALKB 40,70 -1,17 13:36:16
  • HEKTS 4,68 0,21 13:36:25
  • ISCTR 13,86 -2,53 13:36:23
  • ISMEN 40,66 -0,68 13:36:24
  • IZENR 11,17 0,63 13:36:30
  • KCHOL 201,30 -1,56 13:36:14
  • KLRHO 103,50 -1,99 13:36:28
  • KONTR 8,98 -4,47 13:36:31
  • KRDMD 43,02 0,51 13:36:25
  • KTLEV 129,40 0,47 13:36:29
  • KUYAS 91,00 -0,22 13:36:23
  • MAGEN 65,45 -3,89 13:36:14
  • MAVI 42,34 -1,85 13:35:53
  • MGROS 689,50 -4,77 13:36:21
  • MIATK 48,02 -3,84 13:36:15
  • MPARK 487,25 -1,27 13:36:07
  • OBAMS 8,64 -0,69 13:36:00
  • ODAS 7,64 -2,05 13:36:15
  • OTKAR 370,50 -0,60 13:34:21
  • OYAKC 22,66 -1,56 13:35:17
  • PAHOL 1,68 -1,75 13:36:11
  • PASEU 108,60 -1,81 13:36:14
  • PATEK 23,56 0,68 13:35:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 26,42 0,84 13:36:29
  • PGSUS 176,90 -0,84 13:36:25
  • PSGYO 3,32 -3,77 13:36:28
  • QUAGR 3,61 -1,37 13:36:13
  • RALYH 294,00 0,51 13:36:12
  • REEDR 7,57 -1,82 13:35:53
  • SAHOL 93,65 -2,30 13:36:21
  • SARKY 31,90 -6,78 13:36:29
  • SASA 2,92 -2,99 13:36:30
  • SISE 48,80 -0,45 13:36:31
  • SKBNK 14,77 0,14 13:35:15
  • SOKM 51,05 -4,13 13:35:34
  • TABGD 276,50 -2,12 13:36:07
  • TAVHL 261,00 -2,43 13:35:36
  • TCELL 111,20 -2,88 13:36:27
  • THYAO 300,50 -1,72 13:36:28
  • TKFEN 137,30 -4,79 13:35:53
  • TOASO 311,50 0,32 13:36:11
  • TRALT 47,14 0,90 13:36:31
  • TRENJ 91,45 -0,92 13:36:28
  • TRMET 122,30 -0,57 13:36:28
  • TSKB 12,06 -0,82 13:36:29
  • TTKOM 62,35 -2,04 13:36:20
  • TUKAS 2,61 -1,88 13:36:21
  • TUPRS 257,50 1,58 13:36:31
  • TUREX 8,64 -1,14 13:35:37
  • TURSG 13,81 -6,37 13:36:29
  • ULKER 124,00 -2,44 13:36:17
  • VAKBN 30,92 -3,56 13:36:29
  • VESTL 28,20 -3,49 13:35:31
  • YKBNK 36,88 -2,49 13:36:29
  • ZOREN 3,22 -2,13 13:34:09